Таблица - Легкая серия-L
Код | Серия | Давление(bar) | Диаметр трубы, наружный D1 (mm) | Диаметр трубы, наружный D2 (mm) | Резьба m D1 | Резьба m D2 | L1 (mm) | L2 (mm) | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605301.1 | L | 500 | 8 | 6 | 14x1,5 | 12x1,5 | 31 | 24 | 12 | 17 |
605302.1 | L | 500 | 10 | 6 | 16x1,5 | 12x1,5 | 32.5 | 25.5 | 14 | 19 |
605303.1 | L | 400 | 12 | 6 | 18x1,5 | 12x1,5 | 32.5 | 25.5 | 17 | 22 |
605304.1 | L | 400 | 15 | 6 | 22x1,5 | 12x1,5 | 35.5 | 28.5 | 19 | 27 |
605305.1 | L | 400 | 18 | 6 | 26x1,5 | 12x1,5 | 36.5 | 29.5 | 24 | 32 |
605306.1 | L | 250 | 22 | 6 | 30x2 | 12x1,5 | 38.5 | 31.5 | 27 | 36 |
605307.1 | L | 250 | 28 | 6 | 36x2 | 12x1,5 | 39.5 | 32.5 | 32 | 41 |
605308.1 | L | 250 | 35 | 6 | 45x2 | 12x1,5 | 45 | 38 | 41 | 50 |
605309.1 | L | 250 | 42 | 6 | 52x2 | 12x1,5 | 46 | 39 | 50 | 60 |
605310.1 | L | 500 | 10 | 8 | 16x1,5 | 14x1,5 | 32.5 | 25.5 | 14 | 19 |
605311.1 | L | 400 | 12 | 8 | 18x1,5 | 14x1,5 | 32.5 | 25.5 | 17 | 22 |
605312.1 | L | 400 | 15 | 8 | 22x1,5 | 14x1,5 | 35.5 | 28.5 | 19 | 27 |
605313.1 | L | 400 | 18 | 8 | 26x1,5 | 14x1,5 | 36.5 | 29.5 | 24 | 32 |
605314.1 | L | 250 | 22 | 8 | 30x2 | 14x1,5 | 38.5 | 31.5 | 27 | 36 |
605315.1 | L | 250 | 28 | 8 | 36x2 | 14x1,5 | 39.5 | 32.5 | 32 | 41 |
605316.1 | L | 250 | 35 | 8 | 45x2 | 14x1,5 | 45 | 38 | 41 | 50 |
605317.1 | L | 250 | 42 | 8 | 52x2 | 14x1,5 | 46 | 39 | 50 | 60 |
605318.1 | L | 400 | 12 | 10 | 18x1,5 | 16x1,5 | 33.5 | 26.5 | 17 | 22 |
605319.1 | L | 400 | 15 | 10 | 22x1,5 | 16x1,5 | 36.5 | 29.5 | 19 | 27 |
605320.1 | L | 400 | 18 | 10 | 26x1,5 | 16x1,5 | 37.5 | 30.5 | 24 | 32 |
605321.1 | L | 250 | 22 | 10 | 30x2 | 16x1,5 | 39.5 | 32.5 | 27 | 36 |
605322.1 | L | 250 | 28 | 10 | 36x2 | 16x1,5 | 40.5 | 33.5 | 32 | 41 |
605323.1 | L | 250 | 35 | 10 | 45x2 | 16x1,5 | 46 | 39 | 41 | 50 |
605324.1 | L | 250 | 42 | 10 | 52x2 | 16x1,5 | 47 | 40 | 50 | 60 |
605325.1 | L | 400 | 15 | 12 | 22x1,5 | 18x1,5 | 36.5 | 29.5 | 19 | 27 |
605326.1 | L | 400 | 18 | 12 | 26x1,5 | 18x1,5 | 37.5 | 30.5 | 24 | 32 |
605327.1 | L | 250 | 22 | 12 | 30x2 | 18x1,5 | 39.5 | 32.5 | 27 | 36 |
605328.1 | L | 250 | 28 | 12 | 36x2 | 18x1,5 | 40.5 | 33.5 | 32 | 41 |
605329.1 | L | 250 | 35 | 12 | 45x2 | 18x1,5 | 46 | 39 | 41 | 50 |
605330.1 | L | 250 | 42 | 12 | 52x2 | 18x1,5 | 47 | 40 | 50 | 60 |
605331.1 | L | 400 | 18 | 15 | 26x1,5 | 22x1,5 | 38.5 | 31.5 | 24 | 32 |
605332.1 | L | 250 | 22 | 15 | 30x2 | 22x1,5 | 39.5 | 32.5 | 27 | 36 |
605333.1 | L | 250 | 28 | 15 | 36x2 | 22x1,5 | 41.5 | 34.5 | 32 | 41 |
605334.1 | L | 250 | 35 | 15 | 45x2 | 22x1,5 | 47 | 40 | 41 | 50 |
605335.1 | L | 250 | 42 | 15 | 52x2 | 22x1,5 | 48 | 41 | 50 | 60 |
605336.1 | L | 250 | 22 | 18 | 30x2 | 26x1,5 | 40.5 | 33 | 27 | 36 |
605337.1 | L | 250 | 28 | 18 | 36x2 | 26x1,5 | 41.5 | 34 | 32 | 41 |
605338.1 | L | 250 | 35 | 18 | 45x2 | 26x1,5 | 47 | 39.5 | 41 | 50 |
605339.1 | L | 250 | 42 | 18 | 52x2 | 26x1,5 | 48 | 40.5 | 50 | 60 |
605340.1 | L | 250 | 28 | 22 | 36x2 | 30x2 | 43.5 | 36 | 32 | 41 |
605341.1 | L | 250 | 35 | 22 | 45x2 | 30x2 | 49 | 41.5 | 41 | 50 |
605342.1 | L | 250 | 42 | 22 | 52x2 | 30x2 | 50 | 42.5 | 50 | 60 |
605343.1 | L | 250 | 35 | 28 | 45x2 | 36x2 | 49 | 41.5 | 41 | 50 |
605344.1 | L | 250 | 42 | 28 | 52x2 | 36x2 | 50 | 42.5 | 50 | 60 |
605345.1 | L | 250 | 42 | 35 | 52x2 | 45x2 | 52 | 41.5 | 50 | 60 |
605346.1 | L/S | 500 | 8 | 6 | 14x1,5 | 14x1,5 | 35 | 28 | 14 | 17 |
605347.1 | L/S | 500 | 10 | 6 | 16x1,5 | 14x1,5 | 35.5 | 28.5 | 14 | 19 |
605348.1 | L/S | 500 | 10 | 8 | 16x1,5 | 16x1,5 | 37.5 | 30.5 | 17 | 19 |
605349.1 | L/S | 400 | 12 | 8 | 18x1,5 | 16x1,5 | 37.5 | 30.5 | 17 | 22 |
605350.1 | L/S | 400 | 12 | 10 | 18x1,5 | 18x1,5 | 37.5 | 30 | 19 | 22 |
605351.1 | L/S | 400 | 15 | 12 | 22x1,5 | 20x1,5 | 41.5 | 34 | 22 | 27 |
Таблица - Тяжелая серия-S
Код | Серия | Давление (bar) |
Диаметр трубы, наружный D1 (mm) |
Диаметр трубы, наружный D2 (mm) |
Резьба m D1 | Резьба m D2 | L1 (mm) | L2 (mm) | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605401.1 | S | 800 | 8 | 6 | 16x1,5 | 14x1,5 | 36 | 29 | 14 | 19 |
605402.1 | S | 800 | 10 | 6 | 18x1,5 | 14x1,5 | 39 | 32 | 17 | 22 |
605403.1 | S | 630 | 12 | 6 | 20x1,5 | 14x1,5 | 38.5 | 31.5 | 17 | 24 |
605404.1 | S | 630 | 14 | 6 | 22x1,5 | 14x1,5 | 41 | 34 | 19 | 27 |
605405.1 | S | 630 | 16 | 6 | 24x1,5 | 14x1,5 | 45.5 | 38.5 | 22 | 30 |
605406.1 | S | 420 | 20 | 6 | 30x2 | 14x1,5 | 48 | 41 | 27 | 36 |
605407.1 | S | 420 | 25 | 6 | 36x2 | 14x1,5 | 52.5 | 45.5 | 32 | 46 |
605408.1 | S | 420 | 30 | 6 | 42x2 | 14x1,5 | 57 | 50 | 41 | 50 |
605409.1 | S | 420 | 38 | 6 | 52x2 | 14x1,5 | 59 | 52 | 50 | 60 |
605410.1 | S | 800 | 10 | 8 | 18x1,5 | 16x1,5 | 38.5 | 31.5 | 17 | 22 |
605411.1 | S | 630 | 12 | 8 | 20x1,5 | 16x1,5 | 38.5 | 31.5 | 17 | 24 |
605412.1 | S | 630 | 14 | 8 | 22x1,5 | 16x1,5 | 41 | 34 | 19 | 27 |
605413.1 | S | 630 | 16 | 8 | 24x1,5 | 16x1,5 | 45.5 | 38.5 | 22 | 30 |
605414.1 | S | 420 | 20 | 8 | 30x2 | 16x1,5 | 48 | 41 | 27 | 36 |
605415.1 | S | 420 | 25 | 8 | 36x2 | 16x1,5 | 52.5 | 45.5 | 32 | 46 |
605416.1 | S | 420 | 30 | 8 | 42x2 | 16x1,5 | 57 | 50 | 41 | 50 |
605417.1 | S | 420 | 38 | 8 | 52x2 | 16x1,5 | 59 | 52 | 50 | 60 |
605418.1 | S | 630 | 12 | 10 | 20x1,5 | 18x1,5 | 38.5 | 31 | 19 | 24 |
605419.1 | S | 630 | 14 | 10 | 22x1,5 | 18x1,5 | 41 | 33.5 | 19 | 27 |
605420.1 | S | 630 | 16 | 10 | 24x1,5 | 18x1,5 | 45.5 | 38 | 22 | 30 |
605421.1 | S | 420 | 20 | 10 | 30x2 | 18x1,5 | 48 | 40.5 | 27 | 36 |
605422.1 | S | 420 | 25 | 10 | 36x2 | 18x1,5 | 52.5 | 45 | 32 | 46 |
605423.1 | S | 420 | 30 | 10 | 42x2 | 18x1,5 | 57 | 49.5 | 41 | 50 |
605424.1 | S | 420 | 38 | 10 | 52x2 | 18x1,5 | 59 | 51.5 | 50 | 60 |
605425.1 | S | 630 | 14 | 12 | 22x1,5 | 20x1,5 | 43 | 35.5 | 22 | 27 |
605426.1 | S | 630 | 16 | 12 | 24x1,5 | 20x1,5 | 45.5 | 38 | 22 | 30 |
605427.1 | S | 420 | 20 | 12 | 30x2 | 20x1,5 | 48 | 40.5 | 27 | 36 |
605428.1 | S | 420 | 25 | 12 | 36x2 | 20x1,5 | 52.5 | 45 | 32 | 46 |
605429.1 | S | 420 | 30 | 12 | 42x2 | 20x1,5 | 57 | 49.5 | 41 | 50 |
605430.1 | S | 420 | 38 | 12 | 52x2 | 20x1,5 | 59 | 51.5 | 50 | 60 |
605431.1 | S | 630 | 16 | 14 | 24x1,5 | 22x1,5 | 47.5 | 39.5 | 24 | 30 |
605432.1 | S | 420 | 20 | 14 | 30x2 | 22x1,5 | 50 | 42 | 27 | 36 |
605433.1 | S | 420 | 25 | 14 | 36x2 | 22x1,5 | 54.5 | 46.5 | 32 | 46 |
605434.1 | S | 420 | 30 | 14 | 42x2 | 22x1,5 | 59 | 51 | 41 | 50 |
605435.1 | S | 420 | 38 | 14 | 52x2 | 22x1,5 | 61 | 53 | 50 | 60 |
605436.1 | S | 420 | 20 | 16 | 30x2 | 24x1,5 | 50 | 41.5 | 27 | 36 |
605437.1 | S | 420 | 25 | 16 | 36x2 | 24x1,5 | 54.5 | 46 | 32 | 46 |
605438.1 | S | 420 | 30 | 16 | 42x2 | 24x1,5 | 59 | 50.5 | 41 | 50 |
605439.1 | S | 420 | 38 | 16 | 52x2 | 24x1,5 | 61 |