DKJ - резьба UNF, с обжимной гайкой, конус 74°, изгиб 90°
код | Давление (бар) | L1 (мм) | L2, (мм) | CH1 | Т внутренний диаметр. шланг DN | Т внутренний диаметр. Дюймы | U нить |
801901 | 415 | +24,5 | +21,5 | 14 | 5 | 3/16 | 7 / 16-20 |
801902 | 415 | +24,5 | +21,5 | 17 | 5 | 3/16 | 1 / 2-20 |
801903 | 450 | +24,5 | +21,5 | 14 | 6 | 1/4 | 7 / 16-20 |
801904 | 450 | +24,5 | +21,5 | 17 | 6 | 1/4 | 1 / 2-20 |
801905 | 350 | +25,5 | +21,5 | 19 | 6 | 1/4 | 9 / 16-18 |
801906 | 350 | 30,5 | 26 | 19 | 8 | 5/16 | 9 / 16-18 |
801907 | 350 | 34,5 | 29,5 | 19 | 10 | 3/8 | 9 / 16-18 |
801908 | 350 | 38 | 29,5 | 24 | 10 | 3/8 | 3 / 4-16 |
801909 | 350 | 39 | 29,5 | 27 | 10 | 3/8 | 7 / 8-14 |
801910 | 350 | 39,5 | 36 | 24 | 12 | 2,1 | 3 / 4-16 |
801911 | 350 | 40,5 | 36 | 27 | 12 | 2,1 | 7 / 8-14 |
801912 | 350 | 45 | 36 | 32 | 12 | 2,1 | 1 1 / 16-12 |
801913 | 350 | 43,5 | 40 | 27 | 16 | 5/8 | 7 / 8-14 |
801914 | 350 | 48 | 40 | 32 | 16 | 5/8 | 1 1 / 16-12 |
801915 | 350 | 57 | 47 | 32 | 19 | 3/4 | 1 1 / 16-12 |
801916 | 290 | 61 | 47 | 36 | 19 | 3/4 | 1 3 / 16-12 |
801917 | 290 | 61 | 47 | 41 | 19 | 3/4 | 1 5 / 16-12 |
801918 | 280 | 62 | 63 | 41 | 25 | 1 | 1 5 / 16-12 |
За помощью в технических вопросах или подборе фитингов, представленных в этом разделе, специально под Ваше оборудование и задачи, и более подробными консультациями, или интересующих Вас вопросах о способах доставки или оплаты, Вы можете обращаться к нашим менеджерам оставив заявку на сайте или по этим номерам телефонов:
+38 (067) 249-33-41
+38 (044) 458-55-85